
Renault KANGOO II MAXI 1.5 DCi 90 energy cabine app.
Renault KANGOO II MAXI 1.5 DCi 90 energy cabine app.
14 990 €
Caractéristiques du véhicule
- Date de première immatriculation 2017
- Boite de vitesses Mécanique
- Carburant DIESEL
- KM 89 853 KM
- cc 1500cc
- Portes 5
Détails
Renault KANGOO II MAXI 1.5 DCi 90 energy cabine app.
14 990 €
Caractéristiques du véhicule
Marque | Renault |
---|---|
Modèle | KANGOO II MAXI |
Variante | 1.5 DCi 90 energy cabine app. |
Kilométrage | 89 853 KM |
Date de première immatriculation | 24/05/2017 |
Boite de vitesses | Mécanique |
Taille du moteur | 1500 cc |
Puissance du moteur | 90 CV |
Type de carrosserie | CTTE |
Emissions Co2 | 123 g/km |
Couleur | Blanc |
Vitesses | 5 |
---|---|
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Intérieur | TISSU NOIR |
Cylindres | 4 |
Classe d'émission | 2 |
Carburant | DIESEL |
Type de véhicule | Tous genres |
FR - Warranty | 12 |
Réference | 230004 |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : 08h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Le Samedi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30